| Маршрут | День отправления | Цена |
|---|---|---|
| Днепропетровск-Симферополь | Ежедневно | 550 грн |
| Днепропетровск-Ялта | Ежедневно | 600 грн |
| Днепропетровск-Алушта | Ежедневно | 600 грн |
| Днепропетровск-Чонгар | Ежедневно | 250 грн |
| Маршрут | День отправления | Цена |
|---|---|---|
| Днепропетровск-Симферополь | Ежедневно | 550 грн |
| Днепропетровск-Ялта | Ежедневно | 600 грн |
| Днепропетровск-Алушта | Ежедневно | 600 грн |
| Днепропетровск-Чонгар | Ежедневно | 250 грн |
Мы Вам перезвоним
