Ввезення і вивезення валюти, продуктів харчування, речей. Правила при перетині кордону
Вивіз з України
| №п/п | Найменування | Норма |
|---|---|---|
| 1 | З України можна вивезти необмежену кількість речей (не товар) | не більше 10000 євро; для товару не більше 200 євро |
| 2 | вивіз грошей | До 1000 $ (усне декларування); до 5000 $ Письмове декларування; Громадяни РФ - до 10 000грн |
| 3 | Продукти, готові до вживання | За 50 євро на людину і не більше 2-х кг |
Ввезення в Росію
| №п/п | Найменування | Норма |
|---|---|---|
| 1 | Речі | Тільки до 50кг |
| 2 | Ввезення грошей | До 3000 $ (усне декларування); до 10000 $ Письмове декларування; |
| 3 | Алкоголь | 3л. + 2д. по 10 євро за лвтр. |
| 4 | сигарети | 200-400 шт |
| 5 | сигари | до 50 штук |
| 6 | сигарила | до 100 штук |
| 7 | табак | 0,25 кг |
| 8 | Кава | Одна заводська упаковка (до 1кг) |
| № п/п | Наименование | Норма |
|---|---|---|
| 1 | Гроші | до 3 000 $ (всіх валют в сумі в еквіваленті); від 3 000 $ до 10 000 $ - обов'язкове письмове декларування; Вивіз більше 10 000 $ тільки при наявності документів, що підтверджують міжнародну транзакцію в РФ в межах вивозиться суми. |
Ввезення в Україну
| № п/п | Найменування | Норма |
|---|---|---|
| 1 | Гроші | До 3000 $ усне декларування; до 10000 $ письмове декларування; |
| 2 | Алкоголь ( норми на одну особу яка досягла 18 років) | 1л напоїв міцністю понад 22%; 2л вина; 5 л пива; |
| 3 | Сигарети | 200 шт; або сигар 200 шт. до 200 євро; |
| 4 | Кава одна заводська упаковка (до 1 кг) | вартістю до 200 євро; |
| 5 | Приправи | до 200 євро |
| 6 | Туалетна вода і духи | 0,5 л и духи 0.1 л духов |
| 7 | Продукти готові до вживання | по 50 євро на людину, не більше 2-х кг за прдуктов однієї упаковки |
Ввезення в Молдову
| № п/п | Найменування | Норма | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ввезення в країну іноземної валюти | не обмежений (гроші краще задекларувати). | ||
| 2 | Дозволено безмитне ввезення речей | якщо ввезені товари не призначені для виробничої або комерційної діяльності | ||
| 3 | Можна ввезти в Молдову без сплати митних платежів: | Пиво 5л; Будь-який інший алкоголь 2л; Сигарети і сигари 50шт.; Сигарили 200шт.; Годинники 3 одиниці; Ноутбук 1 шт. | ||
| 4 | предмети особистого користування; майно | таможенная стоимость которого не превышает 200 евро и которое не предназначено для коммерческой или производственной деятельности | ||
| 5 | При ввезенні вогнепальної, холодної зброї, вибухових речовин, газових балончиків | Дозвіл МВС Молдови | ||
| 6 | При ввезенні тварин | ветеринарний сертифікат. | 2 | |
| 7 | ввезення харчових продуктів | Заборонено без сертифіката відповідності |
Вивіз з Молдови
| № п/п | Найменування | Норма |
|---|---|---|
| 1 | вивезення з країни банкноти, монети і чеки в іноземній валюті | в сумі до $ 50 тис (або еквівалент). |
| 2 | Можна вивезти з Молдови, без сплати митних платежів: | |
| 3 | Пиво | 5л |
| 4 | Будь-який інший алкоголь | 2л |
| 5 | сигарети | 200 шт. |
| 6 | Сигарили і сигари | 50 шт. |
| 7 | Годинники | 3 шт. |
| 8 | Ноутбук | 1 шт. |
| 9 | предмети особистого користування; товари | митна вартість яких не перевищує 1000 євро та які не призначені для комерційної або виробничої діяльності |
